本產(chǎn)品可廣泛應用于水利水電、公路、鐵路、地下廠房、地下軍事工廠等地下工程領域及各種護坡的混凝土噴射施工作業(yè)
濕噴機械手參數(shù) | |||||
整機尺寸(長*寬*高)mm | 9600*2500*3200 | 電動機額定工作電壓V | 380 | ||
總質(zhì)量kg | 15800 | 最大混凝土輸送量m3/h | 30 | ||
支腿跨距mm | 縱向(左/右) | 5028/5028 | 混凝土出口壓力Mpa | 6.5 | |
橫向(前/后) | 2200 | 輸送缸內(nèi)徑mm | 160/180 | ||
臂架型式 |
大、小臂俯仰 小臂兩節(jié)伸縮 |
輸送缸行程mm | 1000 | ||
液壓系統(tǒng)型式 | 開式 | ||||
噴射高度m | 16 | 噴嘴嘴口直徑mm | ?50 | ||
噴射寬度m | 24 | 速凝劑箱容積L | 1000 | ||
大臂俯仰角° | 0~70 | 速凝劑輸出流量L/h | 0~1000 | ||
小臂俯仰角° | 0~-110 | 速凝劑系統(tǒng)出口最大壓力bar | 18 | ||
臂架回轉(zhuǎn)角度° | 330 | 底盤品牌 | 東風牌 | ||
噴頭軸向旋轉(zhuǎn)角° | 360 | 軸距mm | 5200 | ||
噴頭垂直軸向擺角° | 240 | 最大公路行駛速度km/h | 99 | ||
噴頭刷動角度° | 8~360 | 最大爬坡度% | 30 | ||
液壓系統(tǒng)驅(qū)動方式 | 電動機 | 最小離地間隙mm | 210 | ||
電動機額定功率kw | 75 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑m | 20 |
濕噴機械手廠家——專注中國工程機械、農(nóng)用機械領域的機械企業(yè)。公司目前主要提供濕噴機械手類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銷售和服務,并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案。公司擁有先進的工藝裝備、檢測設備和完善的管理體系,保證了濕噴機械手的性能和質(zhì)量,客戶滿意度和市場占有率在業(yè)內(nèi)外有廣大贊譽。